


锤式破碎机通过电机带动转子旋转,物料与转子上高速旋转的锤头碰撞及物料之间相互碰撞实现破碎,锤式破碎机结构简单、生产高效、高产。广泛应用于干湿性破碎,中低硬度物料破碎,如:石灰石、白云石、石膏、萤石、大理石、高岭土、煤炭、煤矸石等。
【工作原理】
锤式破碎机挂有锤头的转子盘在电动机的驱动下,带动锤头做高速圆周运动,当物料进入破碎腔后,受到高速旋转锤头的打击、物料高速射向反击板后的撞击、高速飞射物料间的磨擦撞击而破碎,符合粒度要求的物料由规定筛孔中卸出。经一次破碎而粒度不符合要求的物料,随新进物料被锤头再次冲起破碎。当特大块物料进入破碎腔时,被预先安置的担条挡在破碎腔上部,待破碎成中小块物料后再落入下部破碎腔,防止因大块物料进入载荷突增时其它工作部件受损坏,使破碎更安全平稳。
【用途及特点】
锤式破碎机是为了更好的破碎大块高钙石物料而研发生产,主要核心部件包括但不限于转子、锤头、锤轴、漏板、护板等都是加强配置,更适合大块物料破碎,通常都是大产量作用于第一道破碎的破碎机。广泛应用于建材、交通、矿山、冶金、化工、水利等行业中抗压强度≤150MPa中等硬度物料的粗、中、细碎破。该系列机型集反击式、锤式优点于一体,结构合理、性能稳定、破碎比大、出料均匀、粒度形状好、高产低耗、维修简便、易损件少。特别对石灰石,粗、中、细碎一步到位,替代传统的二级破碎工艺,基建及设备投资更低,配套振动给料机无须人工操作,产量更高更经济。
【主要技术参数】
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料范围(mm) | 设备转速(r/min) | 配用电机功率(kw) | 产量(t/h) | 外型尺寸(L*W*H)(mm) |
| PC850 | 850*655 | 500 | 0-100 | 600 | 55KW | 10-80 | 1278*1700*1685 |
| PC1011 | 1020*750 | 600 | 0-100 | 550 | 75KW | 60-120 | 1736*1916*2014 |
| PC1211 | 1220*750 | 600 | 0-100 | 550 | 90KW | 80-150 | 1736*2116*2014 |
| PC1212 | 1220*750 | 700 | 0-100 | 550 | 110KW | 80-150 | 1896*2116*2185 |
| PC1312 | 1320*750 | 700 | 0-100 | 550 | 132KW | 100-180 | 1896*2216*2185 |
| PC1412 | 1420*750 | 700 | 0-100 | 550 | 160KW | 100-180 | 1900*2316*2185 |
| PC1413 | 1420*950 | 800 | 0-100 | 500 | 75KW*2 | 100-220 | 2200*2372*2480 |
| PC1414 | 1420*1000 | 800 | 0-100 | 500 | 75KW*2 | 100-230 | 2210*2372*2670 |
| PC1414M | 1420*990 | 800 | 0-100 | 500 | 90KW*2 | 100-230 | 2452*2280*2670 |
| PC1614 | 1620*1000 | 800 | 0-100 | 500 | 90KW*2 | 120-240 | 2210*2572*2670 |
| PC1614K | 1620*1000 | 800 | 0-100 | 500 | 90KW*2 | 120-240 | 2210*2572*2670 |
| PC1614M | 1620*1000 | 800 | 0-100 | 500 | 110KW*2 | 120-280 | 2290*2572*2670 |
| PC1615MQ | 1720*1000 | 800 | 0-100 | 500 | 110KW*2 | 120-300 | 4500*2853*2670 |
| PC1814 | 1820*1000 | 800 | 0-100 | 500 | 110KW*2 | 150-320 | 2210*2772*2670 |
| PC1814M | 1820*1000 | 800 | 0-100 | 500 | 132KW*2 | 150-340 | 2290*2772*2670 |
| PC2014 | 2020*1000 | 800 | 0-100 | 500 | 160KW*2 | 150-400 | 2290*2972*2670 |
| PCZ1616 | 1620*1150 | 800 | 0-120 | 550 | 132KW*2 | 150-350 | 2480*2778*2955 |
| PCZ1816 | 1820*1150 | 800 | 0-120 | 550 | 160KW*2 | 180-400 | 2480*2978*2955 |
| PCZ1816M | 1820*1250 | 800 | 0-160 | 500 | 220KW*2 | 200-460 | 2830*3122*3430 |
| PCZ2016 | 2020*1150 | 800 | 0-120 | 550 | 220KW*2 | 220-500 | 2480*3178*2955 |
| PCZ2016M | 2020*1250 | 800 | 0-160 | 500 | 250KW*2 | 300-600 | 2830*3322*3430 |
| PCZ2218 | 2220*1150 | 800 | 0-140 | 550 | 250KW*2 | 250-600 | 2630*3550*3100 |
| PCZ2218M | 2220*1150 | 800 | 0-180 | 500 | 250KW*2 | 400-650 | 2830*3522*3430 |
| PCZ2620M | 2620*1350 | 850 | 0-200 | 450 | 315KW*2 | 550-780 | 3310*4580*3900 |
| PCZ2530M | 3030*1200mm | 800 | 0-200 | 390 | 710KW*2 | 800-1200 | 4740x5140x5590 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved 版权所有 :山东金宝矿山机械 备案号:鲁ICP备19000771号
网友评论
评论发表